Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Xangai, China | Garantia: | 6 meses |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Componentes essenciais: | A lâmina | Tipo: | Cortando as lâminas |
brand name: | ZHIJING | Nome do produto: | Máquinas e aparelhos para a produção de óleos essenciais, incluindo os aparelhos para produção de ól |
Aplicação: | Bobina que corta a linha | Vantagem: | Super afiada e de longa duração |
Dureza: | HRC79-90 | Materiais: | Aço de ferramentas de liga dura |
Qualidade: | Justificado | Espessura: | 20,0 mm |
OEM e ODM: | Aceitável | Durabilidade: | Alta durabilidade |
Certificado: | ISO 9001:2000 | ||
Destacar: | Iso9001 lâmina de corte de papel,Iso9001 lâminas redondas de corte,Lâmina de corte de papel de alta durabilidade |
Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Descrição do efeito da aplicação
Especificações (mm) | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura |
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 13585957372