Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 6 meses | Peso (kg): | 3 |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Local de origem: | Xangai, China | brand name: | ZHIJING |
Nome do produto: | Zhijing OEM lâminas redondas cortadoras de mangueiras lâminas de corte de fita, papel | Materiais: | Aço de liga do carboneto |
Vantagem: | Longa vida útil, corte extremamente rápido e rápido | Certificado: | ISO 9001:2008 |
Dureza: | HRC 65-70 | OEM: | Acceptado |
Utilização: | Cortar | Aplicação: | Cortando o papel |
MOQ: | 1 peça | Tamanho: | 250*25,4*2 mm |
Destacar: | lâmina de corte de papel,Máquinas de corte circular,Iso9001 lâmina de corte de papel |
1Grau: 1o grau de qualidade
2Dimensão: Diâmetro 200 mm
3- Garantida qualidade.
4Certificação: ISO9001, RoHs
Nome do produto | As lâminas redondas de alta qualidade Zhijing |
Materiais | aço ligado a carburo |
Cores | cor metálica |
Garantia de qualidade | Se não estiver satisfeito com a nossa qualidade, podemos reembolsar o dinheiro ou reproduzir para - Não, tu. |
Grau | primeiro grau de qualidade |
ângulo de corte | cerca de 30° |
Superfície | superfície do espelho |
Utilizado | Máquinas de corte |
Nossa oficina
Escolher Zhijing é escolher lâminas de boa qualidade!
A: Somos uma fábrica.
R: Geralmente são 3-5 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-15 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
A: Pagamento <=1000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=1000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se livre para entrar em contato conosco como abaixo:
info AT worldblade.com ou aihuayyry AT 163.com
P: Como fazer a consulta e a encomenda?
Se tiver alguma dúvida, por favor sinta-se à vontade para nos escrever.Podemos escolher diretamente a garantia de comércio via Alibaba que pode proteger o seu pagamento e direitos.
Especificações (mm) | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
O acima são os tamanhos comuns que produzimos, se precisar de outros, por favor, deixe-nos saber. Não importa que tipo de facas e lâminas você esteja procurando, nós podemos produzir para você. |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 13585957372