|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Local de origem: | Xangai, China | Garantia: | 6 meses |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Componentes essenciais: | A lâmina | Tipo: | Máquinas de corte circular |
brand name: | ZHIJING | Aplicação: | Tecido |
Nome do produto: | Lâmina redonda | Materiais: | personalizado |
Dureza: | HRC70-90 | Precisão: | Alta Precessão |
Características: | Faca de corte | embalagem: | Embalagem em cartão |
Certificado: | ISO9001 | MOQ: | 10 peças |
OEM e ODM: | Aceitável | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, oficinas de reparação de máquinas, fábrica | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Destacar: | lâmina de corte de papel hrc70,Máquinas de corte circulares hrc70,Iso9001 lâmina de corte de papel |
Nome do produto | Máquinas e aparelhos de corte de tecido |
Aplicação | Máquinas de corte de tecidos |
Nome da marca | ZHIJING |
Especificação das lâminas | ||||||||
Tipo de lâmina | Fora. | Dentro. | Espessura | Tamanho | ||||
mm | mm | mm | ||||||
Cores de papel de base | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Máquinas e aparelhos para a fabricação de papelão | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
Cisterna circular de fita-cola/slicer de tecido | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
Lâmina de corte de folha de cobre/folha de alumínio | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Máquinas de secagem | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: 13585957372